

TMGM 提供靈活的交易條件,具有超緊點差、低掉期利率和卓越的執行速度。專為要求最佳定價和最高質量執行的交易者設計,TMGM 確保在全球市場中提供無縫的交易體驗。
| 符號 | 交易時間 (服務器時間) |
|---|---|
| AUDUSD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURUSD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| GBPUSD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| NZDUSD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDCAD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| AUDCAD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| AUDCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| AUDJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| AUDNZD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| AUDSGD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| CADCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| CADJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| CHFJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURAUD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURCAD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURGBP | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURNZD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURSGD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| GBPAUD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| GBPCAD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| GBPCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| GBPJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| GBPNZD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| GBPSGD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| NZDCAD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| NZDCHF | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| NZDJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| NZDSGD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| SGDJPY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDSGD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| AUDCNH | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURCNH | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURHKD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURNOK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURSEK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURTRY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| GBPNOK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| GBPSEK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| NOKSEK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| NZDSEK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDCNH | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDDKK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDHKD | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDNOK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDSEK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDTRY | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| AUDZAR | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| CHFZAR | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| EURCZK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDCZK | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDMXN | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| USDZAR | 週一至週四 00:01-23:59 週五 00:01-23:55 |
| XAUUSD | 週一至週四 01:05-23:59 週五 01:00-23:59 |
| XPTUSD | 週一至週五 01:05-23:59 |
| XAGUSD | 週一至週五 01:05-23:59 |
| GAUCNH | 週一至週五 01:05-23:55 |
| AUS200 | 週一至週五 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
| EUSTX50 | 週一至週五 09:00-23:00 |
| FRA40 | 週一至週五 09:00-23:00 |
| GER40 | 週一至週五 03:15-23:00 |
| NAS100 | 週一至週五 01:00-24:00 |
| NETH25 | 週一至週五 09:00-23:00 |
| SWI20 | 週一至週五 09:00-23:00 |
| TW88 | 週一至週五 03:45-08:45, 09:15-23:45 |
| UK100 | 週一至週五 03:00-23:00 |
| US2000 | 週一至週五 01:00-24:00 |
| US30 | 週一至週五 01:00-24:00 |
| US500 | 週一至週五 01:00-24:00 |
| USIDX | 週一至週五 03:00-23:59 |
| VIX | 週一至週五 01:00-24:00 |
| CHCUSD | 週一至週五 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
| HK50 | 週一至週五 09:15-12:00, 13:00-16:30, 17:15-次日02:00 |
| HSCHKD | 週一至週五 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
| JPN225 | 週一至週五 01:00-24:00 |
| SGCSGD | 週一至週五 03:30-12:20, 12:50-23:45 |
| XBRUSD | 週一至週五 03:00-23:55 |
| XTIUSD | 週一至週五 01:00-23:55 |
| ADAUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| AVXUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| BCHUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| BNBUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| BTCUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| CMPUSD | 週一至周日 00:05-23:59 |
| DOGEUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| DOTUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| EOSUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| ETHUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| GLMUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| KSMUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| LNKUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| LTCUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| POLUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| SOLUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| UNIUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| XLMUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| XRPUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| XTZUSD | 週一至週五 00:05-23:59 週六 01:00-23:59 周日 00:05-11:00, 13:00-23:55 |
| AAPL.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| ABNB.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| ADBE.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| AMD.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| AMZN.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| BA.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| BABA.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| BAC.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| BAIDU.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| BILI.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| BKNG.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| C.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| COIN.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| COST.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| CRM.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| DIS.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| EPHE.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
| EWC.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
| EWT.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
| EWY.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
| EWZ.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
| GOOG.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| INDA.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
| JD.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| JNJ.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| JPM.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| KO.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| LI.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| MA.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| MCD.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| META.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| MOMO.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| MRNA.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| MSFT.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| NFLX.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| NIO.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| NKE.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| NVAX.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| NVDA.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| PDD.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| PFE.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| PG.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| PYPL.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| RIOT.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| SHOP.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| SQ.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| T.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| TME.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| TSLA.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| UBER.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| XPEV.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| YINN.BAT | 週一至週五 16:30-23:00 |
| YY.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| ZM.NAS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| ZTO.NYS | 週一至週五 16:30-23:00 |
| AI.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| AMAT.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| ASML.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| AVGO.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| BLK.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| BMY.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| BNTX.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| BRK.B.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| BX.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| CAT.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| CDNS.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| CB.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| CEG.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| CRWD.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| CVX.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| D.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| DDOG.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| DOW.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| EDU.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| EMR.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| FCX.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| FSLR.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| GE.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| GS.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| HD.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| INTC.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| KLAC.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| LLY.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| LMT.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| LRCX.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| LULU.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| MELI.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| MMM.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| MRVL.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| MU.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| NEE.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| NEM.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| NOW.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| NTES.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| NVO.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| NXPI.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| ON.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| ORCL.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| QCOM.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| RIVN.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| SBUX.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| SMCI.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| TCOM.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| TMO.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| TSM.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| TWLO.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| TXN.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| V.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| VRTX.NAS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| VST.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| XOM.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| WMT.NYS | 週一至週四 11:00-03:00 (次日) ; 週五 11:00-24:00 |
| AA.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| AAL.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ABBV.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ABT.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ADI.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ADSK.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| AFRM.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ALLY.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| AMGN.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| AMKR.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| APH.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ARM.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| AXP.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| BBY.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| BHP.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| BK.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CELH.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CHWY.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CMG.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| COF.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| COP.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CROX.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CSCO.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| CVNA.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DAL.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DASH.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DE.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DECK.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DELL.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DG.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DJT.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DKNG.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DOCU.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DVN.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| DXCM.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| EA.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| EBAY.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| EW.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| F.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| GD.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| GM.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| GOOGL.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| HAL.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| HOOD.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| HPQ.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| HUBS.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| IBM.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| INTU.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ISRG.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| KKR.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| LCID.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| LOW.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| LYFT.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MARA.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MCHP.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MDB.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MPC.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MPWR.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MRK.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| MS.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| NET.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| OKTA.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| OXY.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| PEP.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| PLTR.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| PNC.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| RDDT.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ROKU.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ROST.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| RTX.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SAP.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SCHW.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SLB.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SNAP.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SNOW.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SNPS.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SOFI.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SPOT.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| SWKS.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| TEAM.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| TGT.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| TJX.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| TTWO.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| U.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| UAL.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ULTA.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| UNH.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| UPST.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| USB.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| VALE.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| VKTX.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| WBD.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| WDAY.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| WFC.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| WSM.NYS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| ZS.NAS | 週一: 11:00-24:00, 週二至週五: 00:00-03:00, 11:00-24:00 |
| 0001.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0002.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0003.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0004.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0006.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0011.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0012.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0014.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0016.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0017.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0019.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0023.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0027.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0066.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0083.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0101.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0135.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0144.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0151.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0168.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0175.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0241.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0267.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0270.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0272.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0288.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0291.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0293.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0322.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0336.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0358.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0363.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0384.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0386.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0388.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0390.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0392.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| 0489.HKG | 週一至週五: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
